一、什么是1580加工中心
1580加工中心是数控机床领域通用型号命名,核心代码"1580"通常表征设备关键参数:
命名规则:行业惯例中数字15常指X轴行程1200,中间数字8对应Y轴行程800。
二、1580加工中心参数
X/Y/Z轴行程:1500×800×700mm
主轴功率:15/18.5kW
定位精度:300±0.005mm
重复定位精度:300±0.003mm
外形尺寸:4450*3000*3200
工作台尺寸:1600×800mm
最大承重:1200kg
整机重量:13.8吨(升级加重型)
VMC1580立式加工中心技术参数表:
机型 | VMC1580 |
X坐标行程 (mm) | 1500 |
Y坐标行程 (mm) | 800 |
Z坐标行程 (mm) | 700 |
工作台规格(长×宽) (mm) | 1600×800 |
工作台*大载重(kg) | 1500 |
主轴中心线到立柱正面导轨距离(mm) | 875 |
主轴端面至工作台上平面距离(mm) | 150~850 |
X、Y、Z切削进给量(mm/min) | 1-6000 |
X、Y、Z快速进给速度(m/min) | 24/24/20 |
主轴转速范围 (r/min) | 50~6000 |
主轴锥孔 | BT50 |
主轴电机(kw) | 15/18.5 |
X、Y、Z伺服电机(kw) | 4/4/4 |
工作台T型槽(mm)槽数×槽宽×槽距 | 5/18/160 |
重复定位精度(300mm) | + 0.003 |
定位精度 (300mm) | + 0.005 |
使用源气压力(MPa) | 0.6-0.8 |
机床轮廓(L×W×H)(mm) | 4450*3000*3200 |
机床重量 (kg) | 13800 |
看过该信息的朋友还看了:
vmc1370加工中心 行程1300*700*700
加工中心加工案例